Manufacturing Facility
Facilities Name | Processing Capacity | Q'TY |
---|---|---|
8 Ton Furnace Inverter | 2,000Kw | 1 |
8 Ton Furnace | 9,000kg | 1 |
3.5 Ton Furnace Inverter | 1,250Kw | 1 |
3.5 Ton Furnace | 4,500Kg | 1 |
3 Ton Furnace Inverter | 1,250Kw | 1 |
3 Ton Furnace | 3,600Kg | 1 |
Slab Band Saw #1 | 600W x L | 1 |
Slab Band Saw #2 | 260T x 700W X7000L | 1 |
Slab Scalping | 700W x 2600L | 1 |
2 HI Heating Furnace | 1700W x 3000L | 1 |
2 HI Hot Mill | 2200W x 7000L | 1 |
2 HI Rough Mill | 1000W x 1500L | 1 |
2 HI Finish Mill | 1300W x 5000L | 1 |
Cut to Length(No.1) | 3.0T x 400W x 1200L | 1 |
Cut to Length(No.2) | 6.5T x 700W x 4000L | 1 |
Cut to Length(No.3) | 13T x 700W x 4000L | 1 |
Plate Sharing Machine(No.1) | 12T x 2500L | 1 |
Plate Sharing Machine(No.2) | 20T x 2000L | 1 |
Plate Disc Saw (No.1) | 100T x 1200W x 1200L | 1 |
Plate Disc Saw (No.2) | 120T x 1300W x 1700L | 1 |
Plate Disc Saw (No.3) | 150T x 2200W x 7000L | 1 |
Plate Band Saw | 180T x 1200W x 1200L | 1 |
2 HI Hot Mill | 2200W x 7000L | 1 |
Furnace | 4000W x 11400L x 4500H | 1 |
Slab Heating Furnace | 1950W x 18012L x 2580H | 1 |
Wire Brush | 100T x 2300W x 60000L | 1 |
Plate Leveller | 180T x 2700W x 3400L | 1 |
Turning M/C | 80T Φ1350 | 1 |
미음공장
부산광역시 강서구 미음산단로 130(구랑동)
Tel. +82-(0)51-293-1018 Fax. +82-(0)51-293-4454
신평공장
부산광역시 사하구 신산로 110 (신평동)
Tel. +82-(0)51-293-4423~4 Fax. +82-(0)51-293-4433